Du kan selv oprette en eller flere visningsprofiler til dine søgninger. Det betyder, at du afhængig af søgning kan få vist data på forskellige visningsprofiler. Det kan være vigtigt at få antal kørte kilometer med, når du søger på kørsel, og det er vigtigere at få beløb med, når du søger på omkostninger.
Der er tre elementer at tage stilling til:
- Liste med allerede gemte visningsprofiler (Default = standard)
- Redigerer den valgte visningsprofil
- Oprette en ny visningsprofil.
Oprette en ny visningsprofil
Klik på ikonet for opret visningsprofil, som fører dig til til opsætningssiden for den nye visningsprofil.
Tag stilling til følgende:
- Profilnavn
Navnet som det vil fremgå i listen over gemte visningsprofiler - Sorteringsrækkefølge
Indtast en numerisk værdi, der vil sortere dine oprettede visningprofiler fra laveste til højste værdi. - Kategoriser første kolonne
Vælg Ja, hvis du vil have grupperet søgeresultaterne efter første kolonne. Fx kunne første kolonne være medarbejder. - Sorter anden kolonne
Vælg Ja, hvis du ønsker, at anden kolonne er sorteret i rækkefølge. - Summer numeriske værdier
Vælg Ja, hvis du vil have en summering af numeriske værdier (fx beløb) som en ekstra linje i dine søgeresultater.
Kolonneopsætning
Du kan lave et personligt layout og medtage de kolonner, der skal indgå i søgeresultatet. Der kan vælges op til 50 kolonner (minimum en).
Marker en etiket/kolonne og tryk på pil til højre for at få den over i valgte kolonner. Fjern kolonner ved at vælge i valgte kolonner og tryk på pil til venstre - dette fjerner kolonnen.
Du kan også ændre rækkefølgen på valgte kolonner:
Marker kolonnen, flyt med pil op og pil ned.
Tryk på gem, når du er færdig.
Kolonner tilgængelige
# | Group | Felt | Forklaring |
1 | Shared | Employee | Ejer af transaktionen (medarbejder) |
2 | Shared | Status (grouped) | Transaktionens status |
3 | Shared | Date (start) | Transaktions dato |
4 | Shared | Amount (numeric) | Beløb (system valuta) |
5 | Shared | Currency | Valuta ISO kode |
6 | Shared | Type (grouped) | Transaktionstype (Kreditkort, Udlæg etc) |
7 | Shared | Description, store, km etc. | Tekst modtaget på kreditkorttransaktionen |
8 | Shared | Travel ID | Nøgle til transaktion i Acubiz |
9 | Shared | Enclosure No. | Bilagsnummer på rejseafregning (tomt på single bilag) |
10 | Shared | Dimension 1 | Dimensions værdi (Afdeling, Projekt, Costcenter etc.) |
11 | Shared | Dimension 2 | Dimensions værdi (Afdeling, Projekt, Costcenter etc.) |
12 | Shared | Dimension 3 | Dimensions værdi (Afdeling, Projekt, Costcenter etc.) |
13 | Shared | Dimension 4 | Dimensions værdi (Afdeling, Projekt, Costcenter etc.) |
14 | Shared | Dimension 5 | Dimensions værdi (Afdeling, Projekt, Costcenter etc.) |
15 | Shared | Dimension 6 | Dimensions værdi (Afdeling, Projekt, Costcenter etc.) |
16 | Shared | Dimension 7 | Dimensions værdi (Afdeling, Projekt, Costcenter etc.) |
17 | Shared | Dimension 8 | Dimensions værdi (Afdeling, Projekt, Costcenter etc.) |
18 | Shared | Dimension 9 | Dimensions værdi (Afdeling, Projekt, Costcenter etc.) |
19 | Shared | Country ISO | Landekode for forbrugsland - ISO kode |
20 | Shared | TransactionYear | Årstal for transaktion |
21 | Shared | Approver name | Godkender af transaktionens navn på godkendelsestidspunktet |
22 | Shared | Approver e-mail | Godkender af transaktionens e-mail på godkendelsestidspunktet |
23 | Shared | Approver name defined | Medarbejders godkenders navn på rapporttidspunktet (opslag på medarbejder) |
24 | Shared | Approver e-mail defined | Medarbejders godkenders e-mail på rapporttidspunktet (opslag på medarbejder) |
25 | Shared | Approved by | Liste med godkendere. Sidst i listen er seneste godkender. |
26 | Shared | Approved date | Liste med dato for godkendelse. Sidst i listen er seneste godkendelsestidspunkt. |
27 | Shared | Finance approved by | Liste med finans godkender. Sidst i listen er seneste godkender. |
28 | Shared | Finance Approved date | Liste med datoer for godkendelse i finans. Sidst i listen er seneste godkendelsestidspunkt |
29 | Shared | Comment | Diverse kommentarer |
30 | Shared | Marked ready by | Liste med navne der har fremsendt transaktionen til goskendelse. Sidst i listen er seneste der har sendt til godkendelse. |
31 | Shared | Exported in expense export | Filnavnet på omkostningseksport hvor transaktionen er indeholdt. |
32 | Shared | Employee e-mail | Medarbejders e-mail adresse |
33 | Shared | Employeeaccount: Cash Expense | Medarbejders modkonto ved udlæg, privatforbrug |
34 | Shared | Employeeaccount: Driving and allowance | Medarbejders modkonto ved kørsel og rejsegodtgørelse |
35 | Shared | Employeeaccount: Advance prereg. | Medarbejders mellemregningskonto til forregistrering af forskud |
36 | Shared | Employeeaccount: Private Liability Credit Cards | Medarbejders modkonto ved brug af privatbetalte kreditkort |
37 | Etrans | Type of cost | Omkostningstype (tekst) |
38 | Etrans | Explanation | Forklarings tekst |
39 | Etrans | Store | Tekst leveret af forbrugssted - stemplet på kreditkort transaktionen |
40 | Etrans | Foreign amount (numeric) | Beløb i fremmed valuta |
41 | Etrans | Foreign currency | Fremmed valutakode (ISO) |
42 | Etrans | Type code | Typekode (Forbrugs steds kode) |
43 | Etrans | Expense description | Forklarings tekst |
44 | Etrans | Invoice date | Kreditkort leverandør - Faktura dato |
45 | Etrans | Invoice no | Kreditkort leverandør - Fakturanummer |
46 | Etrans | Invoice VAT Amount | Kreditkort leverandør - Faktura moms beløb |
47 | Cash expenses | Type of cost | Omkostningstype (tekst) |
48 | Cash expenses | Explanation | Forklarings tekst |
49 | Cash expenses | Foreign amount (numeric) | Beløb i fremmed valuta |
50 | Cash expenses | Foreign currency | Fremmed valutakode (ISO) |
51 | Mileage | Driving Information | Information om fra- og til adresser på kørsel. |
52 | Mileage | Km (numeric) | Kørte km (enheder) |
53 | Per Diem | Date (end) | Dato |
54 | Per Diem | Allowance start date | Diæt/Rejsegodtgørelse - start dato |
55 | Per Diem | Allowance start time | Diæt/Rejsegodtgørelse - start tid |
56 | Per Diem | Allowance end date | Diæt/Rejsegodtgørelse - slut dato |
57 | Per Diem | Allowance end time | Diæt/Rejsegodtgørelse - slut tid |
58 | Expense Reports | Date (end) | Dato |
59 | Advance | Foreign amount (numeric) | Beløb i fremmed valuta |
60 | Advance | Foreign currency | Fremmed valutakode (ISO) |
61 | Units | Unit | Enheder registreret på enhedsbilag |
62 | Units | Rate | Enheds rate på enhedsbilag |
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.