Data fra Acubiz opdeles i to områder
Bogføring til ERP
I eksportformater er datastrukturen ens for alle typer. Det betyder, at antallet af kolonner er det samme, men indholdet varierer afhængigt af eksporttypen.
Eksporttyper
- Hensættelser
- Omkostninger
- Faktura
- Kontante forskud
Eksport felter
Eksporttyperne består af 31 kolonner med følgende oplysninger. Alle posteringer består af 2 linjer - én debet (D+) og én kredit (C-).
| Filetype * | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| # | Description | Datatype | D+ | C- | D+ | C- | D+ | C- | D+ | C- | XML tagname |
| 1 | Linenumber | String | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | lineno |
| 2 | Exportdate | Date | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | postingdate |
| 3 | Transactions type (f, d, k) | String | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | transactiontype |
| 4 | Account no | String | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | account |
| 5 | VAT code | String | ● | vatcode | |||||||
| 6 | Amount | Number | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | amount |
| 7 | Booking currency (ISO) | String | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | basecurrency |
| 8 | Used currency amount | Number | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | amountoriginal |
| 9 | Used currency (ISO) | String | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | foreigncurrency |
| 10 | Record description text | String | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | bookingtext |
| 11 | Dimension 1 | String | ● | dim1 | |||||||
| 12 | Dimension 2 | String | ● | dim2 | |||||||
| 13 | Dimension 3 | String | ● | dim3 | |||||||
| 14 | Dimension 4 | String | ● | dim4 | |||||||
| 15 | Dimension 5 | String | ● | dim5 | |||||||
| 16 | Dimension 6 | String | ● | dim6 | |||||||
| 17 | Dimension 7 | String | ● | dim7 | |||||||
| 18 | Dimension 8 | String | ● | dim8 | |||||||
| 19 | Dimension 9 | String | ● | dim9 | |||||||
| 20 | Users initals | String | ● | userninitials | |||||||
| 21 | Users name | String | ● | username | |||||||
| 22 | TravelID / ExportNo | String | (●) | (●) | ● | ● | (●) | (●) | (●) | (●) | transactionid |
| 23 | Key for auto clearing | String | ● | ● | ● | ● | ● | transactionuniquekey | |||
| 24 | Invoice no (Credit Card) | String | ● | ● | invoiceno | ||||||
| 25 | Split enclosure no | String | ● | enclosureno | |||||||
| 26 | Mandatory comment | String | ● | enclmancom | |||||||
| 27 | Voluntary comment | String | ● | enclvolcom | |||||||
| 28 | composed #26+#27 | String | ● | enclmancom_enclvolcom | |||||||
| 29 | Country of use (ISO) | String | ● | ● | ● | ● | ● | countryiso | |||
| 30 | Filename of reciepts*/Base64** | String | ● | documentationfilenames*/files** | |||||||
| 31 | Use date | Date | ● | ● | ● | ● | ● | ● | transactiondate | ||
* Flere filenavne er adskilt af * (stjerne)
** Base64-kodede billeder er kun tilgængelige i XML-eksportformatet og erstatter den navngivning, der bruges i CSV
Base64 encoded filer/kvitteringer
Eksempel på data output i XML filen
<files> <file filetype="JPG" filename="[Filename].jpg">[base64encodeddata]</file> </files>
Se Fil eksempler - txt (csv) og xml
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.