Data eksporteret fra Acubiz opdeles overordnet i to kategorier:
- Bogføring til ERP (Regnskabssystem)
- Lønrelaterede data
1. Bogføring til ERP
Eksporttyper og opbygning
For at sikre en ensartet integration benytter alle eksportformater den samme grundlæggende datastruktur. Antallet og rækkefølgen af kolonner er identisk på tværs af eksporttyperne, men det konkrete feltindhold varierer. En eksport indeholder følgende fire typer af transaktioner:
- Hensættelser
- Omkostninger
- Fakturaer
- Kontante forskud
Hver postering består som udgangspunkt af to linjer: én debetlinje (D+) og én kreditlinje (C-).
Feltoversigt (31 kolonner)
Tegnet ● angiver, at feltet udfyldes for den pågældende eksporttype/postering. Parentes (●) angiver valgfri eller betinget udfyldelse.
| Filtyper | |||||||
| # | Feltnavn / Beskrivelse | Datatype | XML Tag |
1 D+ / C- |
2 D+ / C- |
3 D+ / C- |
4 D+ / C- |
| 1 | Linenumber | String | lineno |
● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| 2 | Exportdate | Date | postingdate |
● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| 3 | Transaction type (f, d, k) | String | transactiontype |
● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| 4 | Account no | String | account |
● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| 5 | VAT code | String | vatcode |
/ | ● / | / | / |
| 6 | Amount | Number | amount |
● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| 7 | Booking currency (ISO) | String | basecurrency |
● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| 8 | Used currency amount | Number | amountoriginal |
● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| 9 | Used currency (ISO) | String | foreigncurrency |
● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| 10 | Record description text | String | bookingtext |
● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| 11 | Dimension 1 | String | dim1 |
/ | ● / | / | / |
| 12 | Dimension 2 | String | dim2 |
/ | ● / | / | / |
| 13 | Dimension 3 | String | dim3 |
/ | ● / | / | / |
| 14 | Dimension 4 | String | dim4 |
/ | ● / | / | / |
| 15 | Dimension 5 | String | dim5 |
/ | ● / | / | / |
| 16 | Dimension 6 | String | dim6 |
/ | ● / | / | / |
| 17 | Dimension 7 | String | dim7 |
/ | ● / | / | / |
| 18 | Dimension 8 | String | dim8 |
/ | ● / | / | / |
| 19 | Dimension 9 | String | dim9 |
/ | ● / | / | / |
| 20 | Users initials | String | userinitials |
/ | ● / | / | / |
| 21 | Users name | String | username |
/ | ● / | / | / |
| 22 | TravelID / ExportNo | String | transactionid |
(●) / (●) | ● / ● | (●) / (●) | (●) / (●) |
| 23 | Key for auto clearing | String | transactionuniquekey |
● / ● | ● / ● | ● / | / |
| 24 | Invoice no (Credit Card) | String | invoiceno |
/ | ● / | ● / | / |
| 25 | Split enclosure no | String | enclosureno |
/ | ● / | / | / |
| 26 | Mandatory comment | String | enclmancom |
/ | ● / | / | / |
| 27 | Voluntary comment | String | enclvolcom |
/ | ● / | / | / |
| 28 | Composed (#26 + #27) | String | enclmancom_enclvolcom |
/ | ● / | / | / |
| 29 | Country of use (ISO) | String | countryiso |
● / ● | ● / ● | ● / | / |
| 30 | Filename of receipts (*) / Base64 (**) | String | documentationfilenames / files |
/ | ● / | / | / |
| 31 | Use date | Date | transactiondate |
● / ● | ● / ● | ● / | ● / |
| 32 | EID ID number (***) | String | eid_id_number |
n/a | ● / | n/a | n/a |
| 33 | EID VAT Number (***) | String | eid_vat_number |
n/a | ● / | n/a | n/a |
| 34 | EID Invoice number (***) | String | eid_invoice_number |
n/a | ● / | n/a | n/a |
| 35 | EID Invoice date (***) | Date | eid_invoice_date |
n/a | ● / | n/a | n/a |
* Ved flere vedhæftede filer adskilles filnavne med stjerne (*).
** Base64-kodede billedfiler overføres udelukkende via XML-formatet og erstatter her den almindelige navneangivelse fra CSV-eksporten.
*** EID (Electronic Invoice Detection): Er udelukkende benyttet i løsninger i Polen til at håndtere Nationalt e-fakturasystem
Håndtering af Base64-kodede filer (XML)
Ved eksport i XML-format indlejres kvitteringsbilleder direkte i dokumentstrukturen som Base64-data under felt #30:
XML
<files>
<file filetype="JPG" filename="[Filnavn].jpg">[Base64-kodet data]</file>
</files>
Se også: Eksempelfiler i både CSV- og XML-format i det tilhørende dokumentationsarkiv.
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.