Med en visningsprofil kan du optimere og målrette din datavisning til den specifikke arbejdsproces frem for at tage udgangspunkt i faste standarddata. Det gør det muligt at fremhæve de mest relevante informationer for den aktuelle søgning – som eksempelvis kørte kilometer ved kørselsregnskab eller beløb ved udgiftshåndtering.
En visningsprofil styrer følgende parametre:
Kolonnekonfiguration (Layout): Vælg og arranger de præcise datafelter (kolonner), der skal vises (fra 1 til 50 kolonner), i den rækkefølge, der passer dig bedst.
Sortering og strukturering: Definer sorteringsrækkefølgen, og vælg, om resultaterne skal grupperes på baggrund af den primære kolonne, herunder med mulighed for sekundær sortering.
Databehandling: Vælg, om numeriske værdier (f.eks. beløb) automatisk skal summeres i bunden af oversigten.
Visning af omkostningssplit: Bestem, hvordan splittede omkostninger skal præsenteres i rapporten (f.eks. visning af alle transaktioner, udelukkende den oprindelige transaktion eller kun de splittede elementer).
Kort sagt: Visningsprofilen giver dig fuld fleksibilitet til at designe, gemme og genanvende et skræddersyet datalayout, der understøtter dine behov.
- Liste med delte og personlige visningsprofiler
- Redigere den valgte visningsprofil
- Oprette en ny visningsprofil.
Opret ny visningsprofil
Klik på ikonet for opret visningsprofil for at komme til opsætningssiden.
Retningslinjer for konfiguration af visningsprofiler og layout
Ved oprettelse eller redigering af en visningsprofil skal der tages stilling til følgende parametre og konfigurationer:
1. Konfiguration af visningsprofil
Profilnavn: Angiv et unikt og sigende navn til identifikation af visningsprofilen.
Sorteringsrækkefølge: Angiv en numerisk værdi for at definere profilens prioritet og placering i oversigten.
Kategorisering (1. kolonne): Vælg Ja for at gruppere søgeresultaterne baseret på den første kolonne.
Sortering (2. kolonne): Vælg Ja for at aktivere sortering af data i den anden kolonne.
Summering af numeriske værdier: Vælg Ja for automatisk at summere beløb i søgeresultaterne.
2. Håndtering af omkostningssplit
Definer, hvordan splittede omkostninger skal præsenteres i rapporten. Vælg én af følgende tre visningsformer:
| Visningsform | Beskrivelse |
| Vis alle transaktioner | Inkluderer både hovedbilaget og de tilhørende splittede omkostninger. |
| Vis original transaktion | Viser udelukkende hovedbilaget uden yderligere konteringsdetaljer. |
| Vis splittede transaktioner | Viser udelukkende de splittede transaktioner med tilhørende beløb og konteringsinformation. |
3. Kolonneopsætning
Det personlige layout kan tilpasses med mellem 1 og 50 kolonner via følgende funktioner:
Tilføj kolonner: Markér den ønskede kolonne/etiket i oversigten, og klik på højrepilen for at flytte den til listen over valgte kolonner.
Fjern kolonner: Markér kolonnen på listen over valgte kolonner, og klik på venstrepilen for at fjerne den fra visningen.
Juster rækkefølge: Rediger rækkefølgen af de valgte kolonner ved at markere en kolonne og benytte pil op eller pil ned.
Marker kolonnen og brug pil op og pil ned.
Tryk på gem for at afslutte.
Kolonner tilgængelige
| Group | Column | Description |
|---|---|---|
| Shared | Status (number as Txt) | Transaktionens status |
| Shared | Amount (numeric) | Beløb på transaktionen |
| Shared | Currency | Valuta på transaktionen |
| Shared | Type (grouped) | Transaktionstype |
| Shared | Description, store, km etc. | Tekst modtaget på kreditkorttransaktionen |
| Shared | Enclosure No. | Bilagsnummer på rejseafregning (tomt på single bilag) |
| Shared | Dimension 1 | Dimension 1 navn (Afdeling, Projekt etc.) |
| Shared | Dimension 2 | Dimension 2 navn (Afdeling, Projekt etc.) |
| Shared | Dimension 3 | Dimension 3 navn (Afdeling, Projekt etc.) |
| Shared | Dimension 4 | Dimension 4 navn (Afdeling, Projekt etc.) |
| Shared | Dimension 5 | Dimension 5 navn (Afdeling, Projekt etc.) |
| Shared | Dimension 6 | Dimension 6 navn (Afdeling, Projekt etc.) |
| Shared | Dimension 7 | Dimension 7 navn (Afdeling, Projekt etc.) |
| Shared | Dimension 8 | Dimension 8 navn (Afdeling, Projekt etc.) |
| Shared | Dimension 9 | Dimension 9 navn (Afdeling, Projekt etc.) |
| Shared | Dimension1 ID2 Bookvalue | Dimension 1 nøgle (Afdeling, Projekt etc.) |
| Shared | Dimension2 ID2 Bookvalue | Dimension 2 nøgle (Afdeling, Projekt etc.) |
| Shared | Dimension3 ID2 Bookvalue | Dimension 3 nøgle (Afdeling, Projekt etc.) |
| Shared | Dimension4 ID2 Bookvalue | Dimension 4 nøgle (Afdeling, Projekt etc.) |
| Shared | Dimension5 ID2 Bookvalue | Dimension 5 nøgle (Afdeling, Projekt etc.) |
| Shared | Dimension6 ID2 Bookvalue | Dimension 6 nøgle (Afdeling, Projekt etc.) |
| Shared | Dimension7 ID2 Bookvalue | Dimension 7 nøgle (Afdeling, Projekt etc.) |
| Shared | Dimension8 ID2 Bookvalue | Dimension 8 nøgle (Afdeling, Projekt etc.) |
| Shared | Dimension9 ID2 Bookvalue | Dimension 9 nøgle (Afdeling, Projekt etc.) |
| Shared | Country ISO | Landekode for forbrugsland - ISO kode |
| Shared | Transaction Year | Året for transaktionen |
| Shared | Approver name | Godkenders navn på transaktionen på tidspunktet for klarmelding |
| Shared | Approver e-mail | Godkender af transaktionens e-mail på godkendelsestidspunktet |
| Shared | Approver name defined | Godkender på den brugers profil, som har oprettet transaktionen |
| Shared | Approver e-mail defined | Medarbejders godkenders e-mail på rapporttidspunktet (opslag på medarbejder) |
| Shared | Approved by | Angivelse af hvem der har godkendt transaktionen |
| Shared | Approved date | Dato for godkendelse |
| Shared | Finance approved by | Angivelse af hvem der har godkendt transaktionen i Finanskontrollen |
| Shared | Finance Approved date | Dato for godkendelse i finans |
| Shared | Comment | Diverse kommentarer |
| Shared | Marked ready by | Navnet på den bruger der har klarmeldt transaktionen |
| Shared | Marked ready date | Dato for klarmelding |
| Shared | Exported in expense export | Filnavnet på omkostningseksport hvor transaktionen er indeholdt. |
| Shared | Employee e-mail | Medarbejders e-mail adresse |
| Shared | Employeeaccount Cash Expense | Visning af brugerens udlægskonto |
| Shared | Employeeaccount Driving and allowance | Visning af brugerens lønkonto |
| Shared | Employeeaccount Advance prereg. | Visning af brugerens forskud mellemregningskonto |
| Shared | Employeeaccount Private Liability Credit Cards | Visning af brugerens konto til privatbetalte firmakort |
| Shared | Payout export date | Dato for eksport af udbetalingsfil |
| Shared | Text DKK | Statisk tekst "DKK" |
| Shared | EMS ID | Selskabs ID i Acubiz |
| E-trans | Type of cost | Omkostningstype (tekst) |
| E-trans | Explanation | Forklarings tekst |
| E-trans | Store | Tekst leveret af forbrugssted - stemplet på kreditkort transaktionen |
| E-trans | Foreign amount (numeric) | Beløb i fremmed valuta |
| E-trans | Foreign Currency | Fremmed valutakode (ISO) |
| E-trans | Type code | Transaktionens typekode/MCC koder (kun relevant for E-trans) |
| E-trans | Expense description | Beskrivelse fra banken (kun relevant for E-trans) |
| E-trans | Invoice date | Kreditkort leverandør - Faktura dato |
| E-trans | Invoice no | Kreditkort leverandør - Fakturanummer |
| E-trans | Invoice VAT Amount | Faktura moms beløb (hvis aktiveret) |
| E-trans | Transactions ID | Det unikke Transaktions ID fra banken (kun relevant for E-trans) |
| Reimburse (cash) | Type of cost | Omkostningstype (tekst) |
| Reimburse (cash) | Explanation | Forklarings tekst |
| Reimburse (cash) | Foreign amount (numeric) | Beløb i fremmed valuta |
| Reimburse (cash) | Foreign currency | Fremmed valutakode (ISO) |
| Mileage | Trip start meter | Kilometertæller start (hvis aktiveret) |
| Mileage | Trip end meter | Kilometertæller slut (hvis aktiveret) |
| Mileage | Odometer | Kilometertæller (hvis aktiveret) |
| Mileage | Trip Distance | Distance for den kørte tur |
| Allowance | Date (end) | Diæt Dato slut (angivet af brugeren) |
| Allowance | Allowance start date | DIæt start dato (angivet af brugeren) |
| Allowance | Allowance start time | Diæt start tid (angivet af brugeren) |
| Allowance | Allowance end date | Diæt slut dato (angivet af brugeren) |
| Allowance | Allowance end time | Diæt slut tid (angivet af brugeren) |
| Allowance | Night allowance amount (numeric) | Beløb for nattillæg (hvis aktiveret) |
| Expense Report | Date (end) | Diæt Dato slut (angivet af brugeren) |
| Expense Report | Full Traveldays (numeric) | Samlet antal dage for rejseafregningsperiode (kræver tilkøb) |
| Advance | Foreign amount (numeric) | Beløb i fremmed valuta |
| Advance | Foreign Currency | Fremmed valutakode (ISO) |
| Unit | Unit | Enhedsnavn for enheds transaktioner |
| Unit | Rate | Rate angivet for enheden |
| Export | Filename costs | Filnavn for omkostnings eksport |
| Export | Filename advance | Filnavn for forskuds eksport |
| Export | Filename e-trans immediate | Filnavn for hensættelses eksport |
| Export | Filename invoiced e-trans | Filnavn for faktura eksport |
| Export | Filename salary | Filnavn for løn eksport |
| Export | Filename payout | Filnavn for udbetalings eksport (kun Finland) |
| Export | Filename tax | Filnavn for TAX-indberetning (KATRE) - Finland |
| Export | Filename HCP | Filnavn for HCP modul |
| CPM | CO2: Value | CO2 tracker værdi registreret |
| CPM | CO2: Transporttype ID | CO2 tracker transporttype ID |
| CPM | CO2: Transporttype Translated | CO2 tracker transporttype navn (oversat) |
| CPM | CO2: Routes | CO2 tracker rute navne (eks. lufthavne valgt) |
| CPM | CO2: Routes ID | CO2 tracker rute ID'er (eks. lufthavne valgt) |
| CPM | CO2: Routes Bookvalue | CO2 tracker rute ID'er (eks. lufthavne valgt) |
| CPM | CO2: Routes Add. export value | CO2 tracker rute geo info (eks. lufthavne) |
| CPM | CO2: Tracker method | CO2 tracker metode |
| CPM | CPM: Units | CPM: type af enheder registreret |
| CPM | CPM: Number of units | CPM: antallet af enheder registreret |
| CPM | CPM: Max pr. unit | CPM: Max beløb pr. enhed |
| CPM | CPM: Violation explanation | CPM: Forklaring fra brugeren ved brud på firmapolitik |
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.