Under forskellige forhold kan det ønskes at der foretages et komplet datadump af transaktions data i Acubiz, som derefter kan håndteres i et lokalt arkiv hos kunden selv. Denne artikel beskriver formatet for et datadump.
Bemærk at denne service er en fakturerbar ydelse. Kontakt din Acubiz Account Manager for yderligere information om dette. Et datadump er en opgave for hvert selskab, der er oprettet i kunden Acubiz løsning under samme organisation. |
Beskrivelse af formatet.
Leverancen består af 2 filer
- Fil1: Komplet liste med transaktionsdata, konteringer, flowinformationer samt reference til kvitteringsfil.
- Fil2: Samlet ZIP-fil med alle kvitteringer for perioden. Filnavnet er kvitteringsfil referencen til Fil1.
Fil 1 format/kolonne beskrivelse:
# | Description | Datatype | Debit | Credit |
1 | Linenumber | String | ● | ● |
2 | Purchase date | Date | ● | ● |
3 | Transactions type (f, d, k) | String | ● | ● |
4 | Account no | String | ● | ● |
5 | VAT code | String | ● | |
6 | Amount | Number | ● | ● |
7 | Booking currency (ISO) | String | ● | ● |
8 | Used currency amount | Number | ● | ● |
9 | Used currency (ISO) | String | ● | ● |
10 | Record description text | String | ● | ● |
11 | Financial Dimension 1 (value) | String | ● | |
12 | Financial Dimension 2 (value) | String | ● | |
13 | Financial Dimension 3 (value) | String | ● | |
14 | Financial Dimension 4 (value) | String | ● | |
15 | Financial Dimension 5 (value) | String | ● | |
16 | Financial Dimension 6 (value) | String | ● | |
17 | Financial Dimension 7 (value) | String | ● | |
18 | Financial Dimension 8 (value) | String | ● | |
19 | Financial Dimension 9 (value) | String | ● | |
20 | Users initals | String | ● | |
21 | Users name | String | ● | |
22 | Acubiz TravelID | String | ● | ● |
23 | Key for auto clearing (Credit Cards) | String | ● | ● |
24 | Invoice no (Credit Card) | String | ● | |
25 | Split enclosure no | String | ● | |
26 | Mandatory comment | String | ● | |
27 | Voluntary comment | String | ● | |
28 | composed of #26+#27 | String | ● | |
29 | Country of use (ISO) | String | ● | ● |
30 | The exact file name of the receipt * | String | ● | |
31 | Purchase date | Date | ● | ● |
32 | Reported By | String | ● | ● |
33 | Reported By Date | String | ● | ● |
34 | Approved By | String | ● | ● |
35 | Approved By Date | String | ● | ● |
36 | Approved By Finance | String | ● | ● |
37 | Approved By FinanceDate | String | ● | ● |
* Flere filenavne er adskilt af * (stjerne)
Bemærk: De eksempel data vi benytter kan afvige fra data der udtrækkes fra en konkret Acubiz løsning. Dette gælder blandt andet: Kontonumre, dimensionsværdier, momskoder, beskrivelsestekster etc, som er en individuel opsætning hos den enkelte kunde |
Herunder er vedhæftet 2 eksempler på datadump data.
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.