Der kan i visse tilfælde være behov for at hente et komplet datadump af organisationens transaktionsdata fra Acubiz med henblik på viderebehandling eller opbevaring i et lokalt arkiv. Denne artikel beskriver formatet for denne type leverance.
Bemærk: Bestilling af et datadump er en fakturerbar konsulentydelse. Kontakt venligst din Acubiz Account Manager for nærmere information og pristilbud. Udlæsningen udføres pr. selskab, der er oprettet i organisationens Acubiz-løsning.
Leverancens opbygning
Datadumpet består af følgende to filer:
Fil 1 (Datafil): Indeholder den komplette liste over transaktionsdata, konteringer, godkendelsesflow samt referencer til de tilhørende kvitteringsfiler.
Fil 2 (Arkivfil): En samlet ZIP-fil indeholdende alle periodens kvitteringer. Hver kvitterings filnavn korresponderer med referencen i Fil 1.
Format- og kolonnebeskrivelse (Fil 1)
| # | Feltnavn / Beskrivelse | Datatype |
| 1 | Line number | String |
| 2 | Purchase date | Date |
| 3 | Transaction type (f, d, k) | String |
| 4 | Account no | String |
| 5 | VAT code | String |
| 6 | Amount | Number |
| 7 | Booking currency (ISO) | String |
| 8 | Used currency amount | Number |
| 9 | Used currency (ISO) | String |
| 10 | Record description text | String |
| 11 | Financial Dimension 1 (value) | String |
| 12 | Financial Dimension 2 (value) | String |
| 13 | Financial Dimension 3 (value) | String |
| 14 | Financial Dimension 4 (value) | String |
| 15 | Financial Dimension 5 (value) | String |
| 16 | Financial Dimension 6 (value) | String |
| 17 | Financial Dimension 7 (value) | String |
| 18 | Financial Dimension 8 (value) | String |
| 19 | Financial Dimension 9 (value) | String |
| 20 | User's initials | String |
| 21 | User's name | String |
| 22 | Acubiz TravelID | String |
| 23 | Key for auto clearing (Credit Cards) | String |
| 24 | Invoice no (Credit Card) | String |
| 25 | Split enclosure no | String |
| 26 | Mandatory comment | String |
| 27 | Voluntary comment | String |
| 28 | Composed of #26+#27 | String |
| 29 | Country of use (ISO) | String |
| 30 | The exact file name of the receipt * | String |
| 31 | Purchase date | Date |
| 32 | Reported By | String |
| 33 | Reported By Date | String |
| 34 | Approved By | String |
| 35 | Approved By Date | String |
| 36 | Approved By Finance | String |
| 37 | Approved By Finance Date | String |
| 38 | Mileage from date | String |
| 39 | Mileage to date | String |
| 40 | Allowance start date | String |
| 41 | Allowance start time | String |
| 42 | Allowance End date | String |
| 43 | Allowance End time | String |
* Hvis der er knyttet flere kvitteringsfiler til samme transaktion, adskilles filnavnene med en stjerne (*).
Bemærk angående eksempeldata:
De viste eksempelfelter og -data kan afvige fra det faktiske udtræk fra jeres konkrete Acubiz-løsning. Dette skyldes individuelle opsætninger af bl.a. kontoplan, dimensionsværdier, momskoder og beskrivelsestekster.
Se vedhæftede filer for eksempler på et komplet datadump.
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.